產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 機(jī)床參數 機型 | VMC-L3206 | VMC-L3208 | |
| 工(gōng)作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 2500x6000 | 2500x6000 | |
| 工作台移動方向行程(X軸mm) | 6200 | 8200 | |
| 主軸(zhóu)滑座移動方向(xiàng)行程(Y軸mm) | 3800 (有效行程3200) |
3800 (有效行程3200) |
|
| 主軸上下(xià)移動方向行程(Z軸mm) | 1250 | 1250 | |
| 龍門寬度(mm) | 3200 | 3200 | |
| 主軸端麵至工(gōng)作台麵距離(mm) | 350-1600 | 300- 1550(可選配整體(tǐ)加高500立柱,此時為800-2050) | |
| 工作台T型(數目-尺寸x間距) | 13-28x200 | 13-28x200 | |
| 主軸規格(型號(hào)/安(ān)裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅200 | |
| 主軸轉動方式(shì) | 直(zhí)聯 | / | / |
| ZF減速+直聯 | / | / | |
| 皮帶傳動 | 最高轉速(sù)4000rpm,減速比1: 5: 1 | 最高轉速(sù)4000rpm,減速比1: 5: 1 | |
| ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | 最高轉速4000rpm,減速比(bǐ)1: 1; 4: 1 | |
| 齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | |
| XYZ軸滾珠絲杆規格 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | |
| XY軸導軌規格 | X軸: 4條55滾柱線軌,Y軸(zhóu)55規格重載滾柱(zhù)線軌 | X軸: 4條55滾柱(zhù)線軌,Y軸55規格重載滾柱線軌 | |
| Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | 矩形滑軌 | |
| XYZ軸(zhóu)伺(sì)服電機(jī)傳動方式及(jí)傳動比 | XY軸:減速器直聯,X軸傳動比5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮帶傳(chuán)動,傳動比(bǐ)2:1 | XY軸:減速器直聯,X軸傳動(dòng)比5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮帶傳動(dòng),傳動比2:1 | |
| 主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸電機: 26Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | 主軸電機: 26Kw廣(guǎng)義(yì)電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | |
| 工作台承(chéng)重(T) | 24 | 28 | |
| 機床重裏(lǐ)(T) | 85 | 95 | |
| 采用高強度樹脂(zhī)砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
| 台灣產增壓缸(北(běi)矩(jǔ)、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱(xiāng)、齒條(齒輪(lún)驅動箱法(fǎ)國REDEX、齒條瑞士(shì)GUDEL、德國(guó)ATLANTA) |
| 歐洲(zhōu)進口伺(sì)服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為(wéi):台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
| 進口線性導軌(德國(guó)力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑(sù)皮 |
| 進(jìn)口軸承(chéng)(日本(běn)NSK) | 台灣液壓平衡係(xì)統 |
| 台灣(wān)引興(xìng)X向不鏽鋼導軌(guǐ)護罩防護,Y向鳳琴式導軌(guǐ)護罩防護(hù) | 潤滑(huá)係統(日華油機、貝奇雨) |
| 進(jìn)口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術(shù)參(cān)數僅供參考,實際外觀及技術(shù)參數均(jun1)以訂(dìng)貨時為準。
聯係聯豐


